校团委

校团委

青年大学习第九季第七期

发布时间:2020-07-08 15:20  点击量:

 

序号 青年大学习 几期 实际团员人数 全院学生人数 实交人数 百分比
1 国际商学院 第九季第七期 1952 2039 2026 99.36%
2 传媒学院 第九季第七期 2443 2962 2941 99.29%
3 工学院 第九季第七期 739 795 789 99.25%
4 建筑学院 第九季第七期 886 966 957 99.07%
5 会计学院 第九季第七期 2201 2284 2246 98.34%
6 艺术学院 第九季第七期 2645 2950 2871 97.32%
7 文法学院 第九季第七期 2914 3037 2847 93.74%
8 信息科学与技术学院 第九季第七期 2447 2674 2503 93.61%
9 生命与健康学院 第九季第七期 653 761 708 93.04%
总数 9 第九季第七期 16880 18468 17888 96.86%
责任编辑:

版权所有:燕京理工学院

冀ICP备09049748号-1

冀公网安备 13108202000085

联系我们

  • 地址:河北省三河市燕郊高新区迎宾路808号
  • 邮编:065201
  • 联系电话:0316-3380165 传真:0316--3380032
Produced By CMS 网站群内容管理系统 publishdate:2025-07-14 14:11:31