校团委
青年大学习第九季第六期
发布时间:2020-07-08 15:20 点击量:
序号 | 青年大学习 | 几期 | 实际团员人数 | 全院学生人数 | 实交人数 | 百分比 |
1 | 工学院 | 第九季第六期 | 739 | 795 | 821 | 100.00% |
1 | 艺术学院 | 第九季第六期 | 2645 | 2950 | 2956 | 100.00% |
2 | 建筑学院 | 第九季第六期 | 852 | 966 | 963 | 99.69% |
3 | 传媒学院 | 第九季第六期 | 2443 | 2962 | 2937 | 99.16% |
4 | 会计学院 | 第九季第六期 | 2201 | 2284 | 2260 | 98.95% |
5 | 信息科学与技术学院 | 第九季第六期 | 2447 | 2674 | 2605 | 97.42% |
6 | 文法学院 | 第九季第六期 | 2914 | 3037 | 2917 | 96.05% |
7 | 国际商学院 | 第九季第六期 | 1952 | 2039 | 1955 | 95.88% |
8 | 生命与健康学院 | 第九季第六期 | 653 | 761 | 714 | 93.82% |
总数 | 9 | 第九季第六期 | 16846 | 18468 | 18128 | 98.16% |
责任编辑: