校团委
青年大学习第九季第三期
发布时间:2020-07-08 15:18 点击量:
序号 | 青年大学习 | 几期 | 实际团员人数 | 全院学生人数 | 实交人数 | 百分比 |
1 | 传媒学院 | 第九季第三期 | 2564 | 2962 | 2921 | 98.62% |
2 | 建筑学院 | 第九季第三期 | 1226 | 1294 | 1276 | 98.61% |
3 | 工学院 | 第九季第三期 | 1208 | 1282 | 1255 | 97.89% |
4 | 国际商学院 | 第九季第三期 | 2420 | 2554 | 2491 | 97.53% |
5 | 生命与健康学院 | 第九季第三期 | 772 | 855 | 822 | 96.14% |
6 | 会计学院 | 第九季第三期 | 3492 | 3629 | 3461 | 95.37% |
7 | 艺术学院 | 第九季第三期 | 3506 | 3818 | 3603 | 94.37% |
8 | 文法学院 | 第九季第三期 | 3443 | 3589 | 3377 | 94.09% |
9 | 信息科学与技术学院 | 第九季第三期 | 3321 | 3501 | 3241 | 92.57% |
总数 | 9 | 第九季第三期 | 21952 | 23484 | 22447 | 95.58% |
责任编辑: