校团委
青年大学习第八季第九期
发布时间:2020-07-08 15:16 点击量:
序号 | 青年大学习 | 几期 | 实际团员人数 | 全院学生人数 | 实交人数 | 百分比 |
1 | 工学院 | 第九期 | 1208 | 1282 | 1272 | 99.22% |
2 | 国际商学院 | 第九期 | 2809 | 2945 | 2920 | 99.15% |
3 | 传媒学院 | 第九期 | 2564 | 2962 | 2934 | 99.05% |
4 | 文法学院 | 第九期 | 3443 | 3595 | 3539 | 98.44% |
5 | 建筑学院 | 第九期 | 1226 | 1323 | 1297 | 98.03% |
6 | 会计学院 | 第九期 | 3492 | 3629 | 3537 | 97.46% |
7 | 艺术学院 | 第九期 | 3506 | 3822 | 3716 | 97.22% |
8 | 信息科学与技术学院 | 第九期 | 3321 | 3501 | 3379 | 96.52% |
9 | 生命与健康学院 | 第九期 | 772 | 855 | 821 | 96.02% |
总数 | 9 | 第九期 | 22341 | 23914 | 23415 | 97.91% |
责任编辑: