校团委
青年大学习第八季第六期
发布时间:2020-07-08 15:14 点击量:
青年大学习 | 几期 | 实际团员人数 | 全院学生人数 | 实交人数 | 百分比 |
会计学院 | 第六期 | 3492 | 3629 | 3589 | 98.90% |
传媒学院 | 第六期 | 2550 | 2962 | 2928 | 98.85% |
工学院 | 第六期 | 1208 | 1282 | 1264 | 98.60% |
建筑学院 | 第六期 | 1226 | 1323 | 1304 | 98.56% |
国际商学院 | 第六期 | 2809 | 2945 | 2880 | 97.93% |
艺术学院 | 第六期 | 3506 | 3822 | 3737 | 97.77% |
信息科学与技术学院 | 第六期 | 3321 | 3501 | 3417 | 97.60% |
生命与健康学院 | 第六期 | 772 | 855 | 820 | 95.91% |
文法学院 | 第六期 | 3443 | 3595 | 3329 | 92.60% |
9 | 第六期 | 22327 | 23914 | 23213 | 97.07% |
责任编辑: