校团委
青年大学习第八季第五期
发布时间:2020-07-08 15:13 点击量:
青年大学习 | 几期 | 实际团员人数 | 全院学生人数 | 实交人数 | 百分比 |
传媒学院 | 第五期 | 2550 | 2962 | 2933 | 99.02% |
工学院 | 第五期 | 1208 | 1282 | 1268 | 98.91% |
会计学院 | 第五期 | 3492 | 3629 | 3560 | 98.10% |
建筑学院 | 第五期 | 1226 | 1330 | 1298 | 97.59% |
国际商学院 | 第五期 | 2809 | 2945 | 2873 | 97.56% |
艺术学院 | 第五期 | 3506 | 3822 | 3705 | 96.93% |
信息学院 | 第五期 | 3321 | 3501 | 3386 | 96.72% |
生命与健康学院 | 第五期 | 772 | 855 | 823 | 96.26% |
文法学院 | 第五期 | 3443 | 3595 | 3368 | 93.69% |
9 | 第五期 | 22327 | 23921 | 23220 | 97.07% |
责任编辑: