校团委
青年大学习第八季第四期
发布时间:2020-07-08 15:13 点击量:
青年大学习 | 几期 | 实际团员人数 | 全院学生人数 | 实交人数 | 百分比 |
国际商学院 | 第四期 | 2809 | 2892 | 2880 | 99.59% |
会计学院 | 第四期 | 3492 | 3634 | 3583 | 98.60% |
工学院 | 第四期 | 1208 | 1287 | 1251 | 97.20% |
信息学院 | 第四期 | 3321 | 3500 | 3384 | 96.69% |
传媒学院 | 第四期 | 2550 | 2962 | 2860 | 96.56% |
文法学院 | 第四期 | 3443 | 3594 | 3424 | 95.27% |
生命与健康学院 | 第四期 | 771 | 856 | 815 | 95.21% |
建筑学院 | 第四期 | 1246 | 1330 | 1265 | 95.11% |
艺术学院 | 第四期 | 3506 | 3821 | 3524 | 92.22% |
9 | 第四期 | 22427 | 23876 | 22986 | 96.27% |
责任编辑: